Mensajes de Renta variable en Bolsa enviados por dita:

BOLSA DE MADRD

(%) Máx. Mín. Volumen Efectivo
(miles) Fecha Hora
ABENGOA 20,2250 -4,12 21,2200 20,0100 1.736.178 35.407,76 21/04/2010 Cierre
ABERTIS SE. A 14,2850 -1,55 14,5800 14,2100 1.403.375 20.097,80 21/04/2010 Cierre
ACCIONA 81,0300 -3,66 84,3000 80,6500 694.952 56.642,19 21/04/2010 Cierre
ACERINOX 14,8300 -0,47 14,9900 14,6600 954.344 14.127,06 21/04/2010 Cierre
ACS 35,0000 -1,92 35,8600 34,9400 654.073 22.997,46 21/04/2010 Cierre
ARCELORMITTA 31,9250 -2,89 33,2350 31,9250 740.454 23.966,26 21/04/2010 Cierre
BA. POPULAR 5,6510 -3,32 5,8760 5,6500 9.598.718 54.868,22 21/04/2010 Cierre
BA. SABADELL 4,0900 -1,68 4,1810 4,0800 4.868.071 19.966,22 21/04/2010 Cierre
BA. SANTANDER 10,2300 -2,85 10,5750 10,1850 142.584.113 1.478.048,76 21/04/2010 Cierre
BANESTO 8,3720 -1,77 8,5540 8,3720 412.256 3.478,27 21/04/2010 Cierre
BANKINTER 6,1050 -3,08 6,3290 6,1040 1.521.396 9.372,64 21/04/2010 Cierre
BBVA 10,8900 -2,68 11,2000 10,8450 50.919.220 560.886,15 21/04/2010 Cierre
BME 21,4550 -0,63 21,7000 21,4000 255.853 5.502,21 21/04/2010 Cierre
CRITERIA 3,8350 -0,90 3,8890 3,8160 2.109.141 8.096,88 21/04/2010 Cierre
EBRO PULEVA 13,9000 -1,42 14,1200 13,8700 561.199 7.817,23 21/04/2010 Cierre
ENAGAS 15,6400 -3,87 16,3550 15,6400 1.791.253 28.316,27 21/04/2010 Cierre
ENDESA 21,8800 -0,84 22,2000 21,8000 416.648 9.140,36 21/04/2010 Cierre
FCC 26,1550 -3,84 27,3050 26,1550 588.618 15.529,23 21/04/2010 Cierre
FERROVIAL 7,4200 -1,98 7,6900 7,4100 2.677.182 20.130,74 21/04/2010 Cierre
GAMESA 10,2600 -3,66 10,6800 10,1150 3.814.999 39.321,04 21/04/2010 Cierre
GAS NATURAL 13,3400 -1,91 13,6450 13,3000 2.238.272 30.071,92 21/04/2010 Cierre
GRIFOLS 11,4300 -1,47 11,6400 11,4000 953.684 10.944,78 21/04/2010 Cierre
I. RENOVABLES 3,0330 -3,04 3,1150 3,0000 27.013.073 82.161,37 21/04/2010 Cierre
IBERDROLA 6,3810 -1,68 6,5000 6,3520 27.150.970 173.831,68 21/04/2010 Cierre
IBERIA 2,5590 0,39 2,6140 2,5410 8.383.060 21.516,30 21/04/2010 Cierre
INDITEX 48,7600 -0,88 49,6050 48,4150 3.152.839 153.820,45 21/04/2010 Cierre
INDRA A 15,4350 -0,32 15,5100 15,2900 1.132.468 17.466,99 21/04/2010 Cierre
MAPFRE 2,7070 -1,56 2,7540 2,6960 5.147.278 13.955,75 21/04/2010 Cierre
OHL 23,2500 -1,06 24,3900 23,1000 1.183.988 28.045,43 21/04/2010 Cierre
R. E. C. 38,4600 -4,36 40,2500 38,4600 1.475.273 57.557,28 21/04/2010 Cierre
REPSOL YPF 18,0700 -1,85 18,5200 17,9900 6.601.770 119.947,58 21/04/2010 Cierre
SACYR VALLE. 6,4550 -2,62 6,7490 6,4320 1.084.136 7.087,37 21/04/2010 Cierre
TEC. REUNIDAS 46,7700 -2,48 48,4000 46,7700 345.110 16.290,44 21/04/2010 Cierre
TELECINCO 11,3000 -0,44 11,4300 11,1700 1.137.272 12.853,67 21/04/2010 Cierre
TELEFONICA 17,3000 -1,45 17,5950 17,2550 34.686.321 603.475,03 21/04/2010 Cierre

Precios expresados en euros.
Efectivo expresado en miles de euros.
Volumen y Efectivo no incluyen operaciones en el mercado de bloques ni operaciones especiales.

[Bolsa de Madrid] ... (ver texto completo)
IBEX 35títulosestadísticasmejores/p eoresrentabilidad/dividendonot iciasgráficosgráficos de velashistóricoPuntos Variación Hora
11.416,30 -0,76% -87,40 puntos 13:43:00

Ibex 35 M. Continuo Ibex Medium Cap Ibex Small Cap Ibex Nuevo Mercado Ftse Latibex Bel 20 Dax 30 Cac 40 Ftse 100 Psi 20 Mib 30 Eurostoxx 50 Dow Jones Nasdaq 100 ECO10CotizacionesEstadísticase n gráficos
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) Capitalización (1) PER Rent. /Div. Hora
ABENGOA 21,600 -1,37% -0,300 2.883.449,36 1.955,95 11,26 0,92% 13:24:06
ABERTIS 14,595 -0,14% -0,020 12.629.583,45 10.262,07 15,62 4,25% 13:27:03
ACCIONA 86,80 -0,98% -0,86 6.320.852,87 5.518,68 23,53 2,82% 13:24:14
ACERINOX 15,195 -0,75% -0,115 4.125.699,04 3.799,40 25,59 2,94% 13:27:58
ACS 35,70 -0,90% -0,32 4.758.896,57 11.233,53 12,57 4,72% 13:27:45
ARCELOR MITTAL 33,85 -0,86% -0,29 5.991.332,43 52.836,96 0,00 0,00% 13:23:08
BANESTO 8,40 -1,43% -0,12 1.733.359,56 5.780,24 10,63 4,70% 13:25:03
BANKINTER 6,410 -1,58% -0,103 4.368.615,32 3.034,80 12,69 3,74% 13:27:31
BBVA 11,125 -1,02% -0,115 153.706.347,63 41.639,94 8,76 4,20% 13:27:32
BME 21,29 -1,57% -0,34 5.504.425,38 1.780,59 12,30 7,22% 13:24:25
CRITERIA CAIXACORP 3,895 -0,31% -0,012 6.053.673,50 13.148,90 11,22 6,25% 13:26:16
EBRO PULEVA 14,00 -1,30% -0,18 3.697.418,83 2.156,42 13,58 2,97% 13:27:32
ENAGAS 16,290 -0,24% -0,040 5.080.418,32 3.881,82 12,28 4,86% 13:25:48
ENDESA 21,930 -1,26% -0,280 3.721.306,55 23.266,08 10,39 4,99% 13:26:36
FCC 27,48 -1,36% -0,38 2.805.058,98 3.499,57 11,35 4,87% 13:25:52
FERROVIAL 7,845 0,03% 0,002 12.909.557,22 5.750,72 53,89 4,60% 13:27:54
GAMESA 10,950 -1,53% -0,170 8.151.510,41 2.664,13 23,09 1,28% 13:27:28
GAS NATURAL 13,790 -0,22% -0,030 8.402.795,95 12.706,42 9,95 6,27% 13:25:03
GRIFOLS 11,280 -0,84% -0,095 8.789.106,32 2.406,57 15,59 2,57% 13:26:42
IBERDROLA 6,503 0,43% 0,028 74.156.656,06 34.171,62 12,66 5,06% 13:27:02
IBERDROLA RENOVABLES 3,210 -0,77% -0,025 4.413.029,50 13.559,25 0,00 0,00% 13:27:49
IBERIA 2,644 0,19% 0,005 4.144.126,97 2.520,00 0,00 0,00% 13:26:48
INDITEX 49,47 -0,93% -0,46 20.628.123,62 30.829,92 20,70 2,63% 13:26:19
INDRA 15,900 -0,84% -0,135 30.895.167,53 2.609,71 13,02 4,16% 13:25:53
MAPFRE 2,802 -1,75% -0,050 7.535.226,91 8.046,18 9,23 5,42% 13:25:39
OHL 23,250 -0,60% -0,140 5.257.806,29 2.318,48 12,28 2,09% 13:23:51
POPULAR 5,900 -1,62% -0,097 14.051.566,53 7.864,26 12,46 3,84% 13:27:46
REE 39,75 -0,16% -0,06 6.276.684,80 5.376,98 14,71 4,07% 13:25:56
REPSOL YPF 18,455 0,08% 0,015 49.491.159,38 22.531,04 11,37 4,79% 13:27:48
SABADELL 4,306 -0,21% -0,009 6.213.603,50 5.176,80 13,67 3,75% 13:24:49
SACYR 6,930 -1,42% -0,100 2.625.472,83 2.113,42 19,23 1,59% 13:20:29
SANTANDER 10,615 -1,16% -0,125 186.658.660,44 87.307,85 9,62 5,73% 13:27:51
TECNICAS REUNIDAS 47,68 -0,67% -0,32 4.043.800,50 2.657,30 16,31 2,97% 13:25:51
TELECINCO 11,665 -0,43% -0,050 11.100.324,39 2.878,31 26,46 2,93% 13:27:06
TELEFÓNICA 17,955 -0,75% -0,135 156.496.246,76 81.969,38 10,01 7,81% 13:27:59 ... (ver texto completo)
Cambio: -85.0000
Cambio %: -0,7411.418,700último: 13:19 15/04/10Cierre anterior 11.503,7002 Apertura 11.533,0996
Máximo 11.537,5000 Mínimo 11.372,0000
Máximo 52 semanas 12.222,50 Mínimo 52 semanas 8.615,80
Máximo anual 12.222,50 Mínimo anual 10.103,30
Variación anual -521.2998 (-4,37%) Variación 52s -84.9998 (-0,74%)
Capitalización 0

Fuente: Infobolsa
Gráfico intradía | Gráfico histórico | Gráfico interactivo

Añadirlo a: Mis valores
RECOMENDACIONES DE USUARIO80,34%19,66%

VOTAR AL ALZAVOTAR A LA BAJANoticias relacionadas con IBEX 35La Bolsa deja de lado las subidas del resto de Europa y dice adiós a los 11.500
La Bolsa española se daba la vuelta poco después del inicio de la sesión de hoy y su principal indicador, el Ibex-35, perdía el 0,16 por ciento, en contraste con los principales mercados europeos, que mantenían el tono alcista. [+]

El Ibex abre con ligeras subidas

[+]

Bancos y constructoras, principales beneficiarios por el rescate griego
Los 45.000 millones que previsiblemente inyectarán Bruselas y el FMI en las maltrechas arcas griegas tienen dos claros beneficiados, bancos y constructoras. Castigados sin piedad por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, su fuerte apalancamiento encontrará alivio en la mejora de las condiciones crediticias que inducirán los fondos públicos.

[+]

El Ibex 35 supera los 11.500 puntos pese a los temores de la renta soberana
El Ibex 35 sufre más que el resto de bolsas europea. El riesgo país le pesa como el plomo y a duras penas ha logrado superar los 11.500 puntos en un jornada propicia para las alegrías con la publicación de buenos resultados empresariales y mejores referencias económicas. [+]

El Ibex sube un 0,37% y conquista los 11.500 puntos

[+]

Las cifras de Intel animan a un Ibex empeñado en liquidar los 11.500 puntos
Buen tono en los mercados del Viejo Continente, que descuentan con subidas moderadas las excelentes cifras que presentó ayer Intel, todo un presagio de lo que está por venir desde el otro lado del Atlántico. En Nueva York, el Dow Jones aguantó los 11.000 y se sobrepuso a una sesión bajista, dejando a un lado el amargo trago que sirvió Alcoa.
[+]

La Bolsa mantiene el optimismo y el Ibex sube el 0,77%

Madrid, 14 abr (EFE).- La Bolsa española mantenía en los primeros compases de la sesión el optimismo con el que comenzaba la jornada y su principal indicador, el Ibex-35, subía el 0,77% con todos sus valores en positivo, en línea con el resto de mercados europeos [+]

Alzas moderadas para el Ibex, que conquista los 11.500 puntos

[+]

El Ibex 35 da por bueno que Grecia coloque con éxito 1.560 millones de euros
Las dos claves de la jornada eran ya conocidas por el mercado durante la mañana: Alcoa y Grecia
[+]

La Bolsa mantiene los números rojos y el Ibex cede el 0,08%

Madrid, 13 abr (EFE).- La Bolsa española recuperaba algo de fuelle en los primeros compases de la sesión y reducía hasta un 0,08% el recorte de su principal indicador, el Ibex-35, con los inversores atentos a la evolución de la crisis griega [+]

------------------------------ ------------------------------ --------------------
Agenda de Inversión
Las citas económicas de la próxima semana
Conversor de DivisasImporte EURO DOLAR USA YEN LIBRA ESTERLINA CORONA DANESA CORONA NORUEGA CORONA SUECA CZECH KORUNA DOLAR AUSTRALIANO DOLAR CANADIENSE DOLAR HONG KONG DOLAR NEOZELANDES DOLAR SINGAPUR FRANCO SUIZO HUNGARIAN FLORINT PESO MEXICANO POLISH ZLOTY RAND SUDAFRICANO EURO DOLAR USA YEN LIBRA ESTERLINA CORONA DANESA CORONA NORUEGA CORONA SUECA CZECH KORUNA DOLAR AUSTRALIANO DOLAR CANADIENSE DOLAR HONG KONG DOLAR NEOZELANDES DOLAR SINGAPUR FRANCO SUIZO HUNGARIAN FLORINT PESO MEXICANO POLISH ZLOTY RAND SUDAFRICANO

------------------------------ ------------------------------ --------------------

------------------------------ ------------------------------ --------------------
Agenda del día14:15 - EEUU: Producción Industrial
------------------------------ ------------------------------ --------------------

------------------------------ ------------------------------ --------------------

------------------------------ ------------------------------ --------------------

IBEX 35NASDAQDOW JONES
Otros mercados [+]

------------------------------ ------------------------------ --------------------

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S. L. Madrid, 2008

Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Aviso Legal / ¿Quiénes somos? / Política de Privacidad / Contactar / Publicidad
Noticias / Cotizaciones / Análisis / Finanzas / Vivienda / Empresas / Empleo / Comunidad / Servicios

Portales temáticos
hoyMotor. comhoyCinema. comlaguiatv. comRevista Hoy Mujerunoauto. comautocasion. comABC. es
El Diario Montañés
Hoydigital
El Comercio digital. com
La Rioja. com
El Norte de Castilla
DiarioVasco. com
Ideal digital
Sur. es
Las Provincias
La Voz Digital
Laverdad. es
Punto Radio
Ozú
hoySport: Deportes
hoyCinema: Cine
hoyMotor: Revista de coches
Autocasion: compraventa de coches
Operación salida
Viviendas Spaviv

15 de Abril de 2010Estás en: Finanzas > Cotizaciones > Bolsa
------------------------------ ------------------------------ --------------------

CotizaciónNoticias HistóricoGráficosACCIONES DEL INDICE
IBEX 35Cambio: -90.9004
Cambio %: -0,7911.412,800último: 13:09 15/04/10Cierre anterior 11.503,7002 Apertura 11.533,0996
Máximo 11.537,5000 Mínimo 11.372,0000
Máximo 52 semanas 12.222,50 Mínimo 52 semanas 8.615,80
Máximo anual 12.222,50 Mínimo anual 10.103,30
Variación anual -527.2002 (-4,42%) Variación 52s -90.9002 (-0,80%)
Capitalización 0

Añadirlo a: Mis valores ... (ver texto completo)