BOLSA DE MADRD...

BOLSA DE MADRD

(%) Máx. Mín. Volumen Efectivo
(miles) Fecha Hora
ABENGOA 20,2250 -4,12 21,2200 20,0100 1.736.178 35.407,76 21/04/2010 Cierre
ABERTIS SE. A 14,2850 -1,55 14,5800 14,2100 1.403.375 20.097,80 21/04/2010 Cierre
ACCIONA 81,0300 -3,66 84,3000 80,6500 694.952 56.642,19 21/04/2010 Cierre
ACERINOX 14,8300 -0,47 14,9900 14,6600 954.344 14.127,06 21/04/2010 Cierre
ACS 35,0000 -1,92 35,8600 34,9400 654.073 22.997,46 21/04/2010 Cierre
ARCELORMITTA 31,9250 -2,89 33,2350 31,9250 740.454 23.966,26 21/04/2010 Cierre
BA. POPULAR 5,6510 -3,32 5,8760 5,6500 9.598.718 54.868,22 21/04/2010 Cierre
BA. SABADELL 4,0900 -1,68 4,1810 4,0800 4.868.071 19.966,22 21/04/2010 Cierre
BA. SANTANDER 10,2300 -2,85 10,5750 10,1850 142.584.113 1.478.048,76 21/04/2010 Cierre
BANESTO 8,3720 -1,77 8,5540 8,3720 412.256 3.478,27 21/04/2010 Cierre
BANKINTER 6,1050 -3,08 6,3290 6,1040 1.521.396 9.372,64 21/04/2010 Cierre
BBVA 10,8900 -2,68 11,2000 10,8450 50.919.220 560.886,15 21/04/2010 Cierre
BME 21,4550 -0,63 21,7000 21,4000 255.853 5.502,21 21/04/2010 Cierre
CRITERIA 3,8350 -0,90 3,8890 3,8160 2.109.141 8.096,88 21/04/2010 Cierre
EBRO PULEVA 13,9000 -1,42 14,1200 13,8700 561.199 7.817,23 21/04/2010 Cierre
ENAGAS 15,6400 -3,87 16,3550 15,6400 1.791.253 28.316,27 21/04/2010 Cierre
ENDESA 21,8800 -0,84 22,2000 21,8000 416.648 9.140,36 21/04/2010 Cierre
FCC 26,1550 -3,84 27,3050 26,1550 588.618 15.529,23 21/04/2010 Cierre
FERROVIAL 7,4200 -1,98 7,6900 7,4100 2.677.182 20.130,74 21/04/2010 Cierre
GAMESA 10,2600 -3,66 10,6800 10,1150 3.814.999 39.321,04 21/04/2010 Cierre
GAS NATURAL 13,3400 -1,91 13,6450 13,3000 2.238.272 30.071,92 21/04/2010 Cierre
GRIFOLS 11,4300 -1,47 11,6400 11,4000 953.684 10.944,78 21/04/2010 Cierre
I. RENOVABLES 3,0330 -3,04 3,1150 3,0000 27.013.073 82.161,37 21/04/2010 Cierre
IBERDROLA 6,3810 -1,68 6,5000 6,3520 27.150.970 173.831,68 21/04/2010 Cierre
IBERIA 2,5590 0,39 2,6140 2,5410 8.383.060 21.516,30 21/04/2010 Cierre
INDITEX 48,7600 -0,88 49,6050 48,4150 3.152.839 153.820,45 21/04/2010 Cierre
INDRA A 15,4350 -0,32 15,5100 15,2900 1.132.468 17.466,99 21/04/2010 Cierre
MAPFRE 2,7070 -1,56 2,7540 2,6960 5.147.278 13.955,75 21/04/2010 Cierre
OHL 23,2500 -1,06 24,3900 23,1000 1.183.988 28.045,43 21/04/2010 Cierre
R. E. C. 38,4600 -4,36 40,2500 38,4600 1.475.273 57.557,28 21/04/2010 Cierre
REPSOL YPF 18,0700 -1,85 18,5200 17,9900 6.601.770 119.947,58 21/04/2010 Cierre
SACYR VALLE. 6,4550 -2,62 6,7490 6,4320 1.084.136 7.087,37 21/04/2010 Cierre
TEC. REUNIDAS 46,7700 -2,48 48,4000 46,7700 345.110 16.290,44 21/04/2010 Cierre
TELECINCO 11,3000 -0,44 11,4300 11,1700 1.137.272 12.853,67 21/04/2010 Cierre
TELEFONICA 17,3000 -1,45 17,5950 17,2550 34.686.321 603.475,03 21/04/2010 Cierre

Precios expresados en euros.
Efectivo expresado en miles de euros.
Volumen y Efectivo no incluyen operaciones en el mercado de bloques ni operaciones especiales.

[Bolsa de Madrid]