Angel, no hagas caso de esa lista, te pondré un ejemplo....

He aquí los sueldos de los grandes políticos:
JOSÉ ANTONIO GRIÑAN........ ANDALUCÍA: 63 808 EUROS. LOS CONSEJEROS, 62 975 EUROS, Y LOS DIRECTORES, 49 195 EUROS.

LUISA FERNANDA RUDI........ ARAGÓN: 80 975 EUROS, CONSEJEROS, 64 607, DIRECTORES, 63 468 EUROS

JOSÉ RAMÓN BAUZA........... BALEARES: 65 704 EUROS, CONSEJEROS, 57 882.

PAULINO RIVERO............ CANARIAS: 77 485 EUROS, CONSEJEROS, 62 150, DIRECTORES, 55 560.

IGNACIO DIEGO............. CANTABRIA: 59 534 EUROS, CONSEJEROS, 58 828, DIRECTORES, 54 718.

JUAN VICENTE HERRERA...... CASATILLA Y LEÓN: 68 981, CONSEJEROS, 68 367, DIRECTORES, 52 335.

DOLORES DE COSPEDAL....... CASTILLA LA- MANCHA: 67 892, DIRECTORES, 59 270.

ARTUR MAS................ CATALUÑA: 122 426, CONSJEROS, 92 290, DIRECTORES, 74 142.

ALBERTO FABRA........... C. VALENCIANA: 67 616, CONSEJEROS, 57 600, DIRECTORES, 55391.

JOSÉ A. MONAGO.......... EXTREMADURA: 81 364, CONSJEROS, 70 834, DIRECTORES, 64 212.

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO..... GALICIA: 71 960, CONSEJEROS, 62 805, DIRECTORES, 55 060.

ESPERANZA AGUIRRE........ MADRID: 94 079, CONSEJEROS, 98 696, DIRECTORES, 74 243.

RAMÓN LUIS VALCÁRCEL..... MURCIA: 66 912.

YOLANDA BARCINA.......... NAVARRA: 69 354, CONSEJEROS, 64 543, DIRECTORES, 55303.

PATXI LÓPEZ............. PAÍS VASCO; 97 519, CONSEJEROS, 86 930, DIRECTORES, 67 087.

PEDRO SANZ.............. LA RIOJA: 71 886, CONSEJEROS, 66 135, DIRECTORES, 60 385.

JAVIER FERNÁNDEZ....... ASTURIAS; 63 704, CONSEJEROS, 63 705, DIRECTORES, 54 638.

... NO SON SUELDOS, SON ¡SUELDAZOS!

Angel, no hagas caso de esa lista, te pondré un ejemplo.
La presidenta del parlamento de galicia cobra 108. y algo más, no recuerdo en este momento cuanto, pero adeñás no declaran las dietas y otras ganancias,